紫外線消毒器展示案例
公司名稱:定州市信諾環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人: 張經(jīng)理
聯(lián)系電話:15530225279(微信同號(hào))
Q Q: 2960429364
信諾紫外線消毒器流量設(shè)計(jì)參數(shù)原理
信諾紫外線消毒殺菌原理
信諾紫外線消毒殺菌的原理是利用紫外線光子的高能波段的能量破壞水體中的各種病毒、細(xì)菌、病原體的DNA或RNA結(jié)構(gòu),使其受破壞后喪失生產(chǎn)蛋白質(zhì)的能力和繁殖能力,從而達(dá)到滅菌目的。紫外線的殺菌過程是一個(gè)物理過程,且紫外線不會(huì)對(duì)水體添加任何物質(zhì),不會(huì)產(chǎn)生任何副產(chǎn)品,具有**、環(huán)保、安全的特點(diǎn)。紫外線分為UVA、UVB和UVC三波段。具有殺菌功能的是UVC,其中波長(zhǎng)為253.7nm的紫外線殺菌能力**強(qiáng),對(duì)紫外線管的優(yōu)劣評(píng)價(jià)主要取決該波段的輸出效能。
信諾紫外線消毒殺菌優(yōu)勢(shì)
一、**率殺菌:紫外線對(duì)細(xì)菌、病毒的殺菌使用一般在一至二秒即可達(dá)到99.9**的殺菌率。
二、**殺菌光譜性:紫外線殺菌的廣譜性是**高的,它對(duì)幾乎所有的細(xì)菌、病毒都能**率殺滅。
三、無二次污染:紫外線殺菌不加入任何化學(xué)藥劑,因此他不會(huì)對(duì)水體和周圍環(huán)境產(chǎn)生二次污染,不改變水中任何成分。
四、運(yùn)行**:傳統(tǒng)的消毒技術(shù)如采用氯化物或臭氧,其消毒劑本身就是屬于劇毒、易燃的物質(zhì)。而紫外線系統(tǒng)不存在這樣的安全隱患。
五、成本及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低:紫外線殺菌設(shè)備占地小,構(gòu)筑物要求簡(jiǎn)單,因此總投資較少。在運(yùn)行方面成本也較低,在千噸水處理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
信諾紫外線消毒對(duì)水中常見細(xì)菌病毒的殺菌效率
(紫外輻射強(qiáng)度:30,000μW/cm2)
種類 | 名稱 | **殺滅所需時(shí)間(秒) | 種類 | 名稱 | **殺滅所需時(shí)間(秒) |
細(xì)菌類 | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細(xì)菌類 | 結(jié)核(分支)桿菌 | 0.41 |
白喉?xiàng)U菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風(fēng)桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 腸道發(fā)燒菌屬 | 0.41 | ||
病毒類 | 腺病毒 | 0.10 | 鼠傷寒桿屬 | 0.53 | |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 病毒類 | 流感病毒 | 0.23 | |
柯薩奇病毒 | 0.08 | 骨髓灰質(zhì)炎病毒 | 0.80 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒I型 | 0.75 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | |||
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 霉菌孢子 | 軟孢子 | 0.33 | |
大糞真菌 | 8.0 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 產(chǎn)毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
水藻類 | 藍(lán)綠藻 | 10-40 | 水藻類 | 草履蟲屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動(dòng)物屬類 | 4-6.70 | ||
魚類病 | Fungl病 | 1.60 | 魚病類 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
小流量紫外線消毒器
大流量式紫外線消毒器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格(長(zhǎng)*筒徑)mm | 功率W | 處理水量T/H | 燈管數(shù)量(支) |
XN-UVC-75 | 900*65 | 75w | 3-6T | 1*75W |
XN-UVC-150 | 900*89 | 150w | 10-15T | 2*75w |
XN-UVC-225 | 900*133 | 225w | 15-20T | 3*75w |
XN-UVC-300 | 900*133 | 300w | 20-28T | 4*75w |
XN-UVC-375 | 900*159 | 375w | 25-35T | 5*75w |
XN-UVC-450 | 900*219 | 450w | 35-40T | 6*75w |
XN-UVC-525 | 900*219 | 525w | 40-50T | 7*75w |
XN-UVC-600 | 900*219 | 600w | 50-60T | 8*75w |
XN-UVC-675 | 900*250 | 675w | 60-65T | 9*75w |
XN-UVC-725 | 900*159 | 725w | 65-70T | 5*75w |
XN-UVC-900 | 1600*219 | 900w | 70-75T | 6*150w |
XN-UVC-1050 | 1600*219 | 1050w | 90-95T | 7*150w |
XN-UVC-1200 | 1600*219 | 1200w | 95-100T | 8*150w |
XN-UVC-1350 | 1600*273 | 1350w | 100-110T | 9*150w |
XN-UVC-1500 | 1600*273 | 1500w | 120-150T | 10*150w |
參數(shù)僅供參考有具體要求請(qǐng)電話聯(lián)系:15530225279